
Montag - Samstag 11:30 bis 24:00 Uhr
Durchgehend warme Küche bis 23:00 Uhr
Sonntag 11:30 bis 17:00 Uhr, Küche bis 16.00 Uhr
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.
Nach einer Weile braucht er einen Drink.
Woody Allen
061 | Mineralwasser Rhön Sprudel (medium) | 0.25l | 2.50€ |
200 | Mineralwasser Rhön Sprudel (medium) | 0.7l | 6.80€ |
610 | Mineralwasser Rhön Sprudel (still) | 0.25l | 2.50€ |
611 | Mineralwasser Rhön Sprudel (still) | 0.7l | 6.80€ |
062 | Tafelwasser | 0.2l | 1.70€ |
070 | Tafelwasser | 0.4l | 3.40€ |
063 | Coca Cola | 0.3l | 3.00€ |
058 | Coca Cola | 0.4l | 4.00€ |
064 | Fanta | 0.3l | 3.00€ |
644 | Fanta | 0.4l | 4.00€ |
065 | Sprite | 0.3l | 3.00€ |
665 | Sprite | 0.4l | 4.00€ |
066 | Coca Cola zero | 0.3l | 3.00€ |
060 | Coca Cola zero | 0.4l | 4.00€ |
067 | Bitter Lemon | 0.2l | 3.00€ |
068 | Ginger Ale | 0.2l | 3.00€ |
069 | Tonic Water | 0.2l | 3.00€ |
057 | Spezi | 0.3l | 3.00€ |
059 | Spezi | 0.4l | 4.00€ |
096 | Bionade (Holunder) | 0.3l | 3.00€ |
097 | Bionade (Ingwer-Orange) | 0.3l | 3.00€ |
098 | Bionade (Litschi) | 0.3l | 3.00€ |
Säfte von Rapp's |
|||
071 | Apfelsaft | 0.2l | 2.20€ |
072 | Orangensaft | 0.2l | 2.40€ |
073 | Johannisbeersaft | 0.2l | 2.40€ |
075 | Granatapfelsaft | 0.2l | 2.40€ |
076 | Ananassaft | 0.2l | 2.40€ |
077 | Rhabarbersaft | 0.2l | 2.40€ |
078 | Maracujasaft | 0.2l | 2.40€ |
079 | Apfelsaftschorle | 0.2l | 2.00€ |
080 | Apfelsaftschorle | 0.4l | 3.80€ |
047 | diverse Saftschorlen | 0.2l | 2.20€ |
074 | diverse Saftschorlen | 0.4l | 4.40€ |
083 |
Mango Lassi (süß) |
0.3l |
3.30€ |
frisch gepresste Säfte |
|||
081 | Frisch gepresster Grapefruitsaft | 0.3l | 6.00€ |
082 | Frisch gepresster Orangensaft | 0.3l | 6.00€ |
085 | Fitness-Cocktail frisch gepresster Orangensaft, frisch gepresster Grapefruitsaft, Ananassaft, Maracujasaft, Grenadine |
0.5l | 8.50€ |
Alkoholfreie Getränke | Biere | Apfelwein und Sekt | Weinkarte |
Heiße Getränke | Spirituosen